| Selektion Epernon (Frankreich) 2004 | Babyklasse: VV |
| BCD Clubschau Balve 2005 | Jugendklasse: V |
| CFH Clubschau St. Leon-Rot 2005 | Jugendklasse: V3 |
| CACIB Ludwigshafen 2005 | Jugendklasse: V1 VDH-Dt.Jug.CHA, Jugendsiegerin |
| CAC Offenburg 2005 | Jugendklasse: V3 |
| IRA Stuttgart 2005 | Zwischenklasse: V1 VDH-CHA |
| CACIB Nürnberg 2006 | Zwischenklasse: V4 |
| IRA Offenburg 2006 | Zwischenklasse: V3 |
| BCD Clubschau Bochum-Gerthe 2006 | Offene Klasse: V4 |
| IRA Kassel 2006 | Offene Klasse: V3 |
| BCD Clubschau Beichlingen 2007 | Offene Klasse: V1 VDH-CHA, CAC |
| CAC Schlüsselfeld 2007 | Offene Klasse: V |
| IRA Ludwigshafen 2007 | Offene Klasse: V1 VDH-CHA, CAC, CACIB |
| CAC Bochum-Gerthe 2007 | Offene Klasse: V4 |
| Selektion Autun (Frankreich) 2007 | selektioniert Vehaltenstest:19/20 |
| CAC Schlüsselfeld 2007 | Offene Klasse: V2 VDH-CHA Res., CAC-Res. |
| CACIB Dortmund 2007 | Offene Klasse: V2 VDH-CHA, CAC-Res. |
| CACIB Metz (Frankreich) 2007 | Offene Klasse: V1 CAC |
| IRA Stuttgart 2007 | Offene Klasse: V1 VDH-CHA, CAC, CACIB, BOB |
| Nov 07 | Deutscher Champion (VDH) |
| IRA Kassel 2007 | Offene Klasse: V1 VDH-CHA, CAC, CACIB-Res. |
| Briardcup 2007 (BCD) | Beste Austellungshündin 2007 |
| CAC Bochum 2008 | Championklasse: V1 VDH-CHA |
| BCD Clubschau Ottenheim 2008 | Championklasse: V1 VDH-CHA |
| UEBB Ottenheim 2008 | Championklasse: V2 VDH-CHA Res. |
| CAC Hude 2008 | Championklasse: V1 VDH-CHA Arbeitsteil: 86 Punkte Kombinationswettbewerb: Platz 2 |
| Selektion Vendome (Frankreich) 2008 | Offene Klasse: V1 |
| Dortmund 2008 | Offene Klasse: V2 VDH-CHA, CAC Res., CACIB Res. |
| Metz 2008 | Offene Klasse: V1, CAC-Res. |
| CACIB Kassel 2008 | Offene Klasse: V2 VDH-CHA-Res., CAC-Res., CACIB-Res. |
| CACIB Luxemburg | Championklasse: V2 |
| UEBB Belgien 2009 | Championklasse: V4 |
| Selektion Belgien 2009 | Selektioniert |
| Championnat de France 2009 | Offene Klasse: V1, CAC-Res |
| CACIB Besacon 2009 | Offene Klasse: V1, CAC, CACIB-Res. |
| CACA Thüringen 2009 | Offene Klasse: V1 VDH-CHA, CAC, Thüringen-Siegerin Kombinationswettbewerb: Platz 2 |
| BCD Clubschau 2009 | Championklasse: V1 VDH-CHA, Clubsiegerin, Beste BCD Hündin |
| Rainer Wollensack Gedächtnis CAC-Schau 2009 | Championklasse: V2 VDH-CHA-Res. |
| Selektion Deutschland 2009 | selektioniert |
| CACIB Luxemburg | Championklasse: V2 |
| Sep 09 | Luxemburger Champion |
| Selektion Frankreich 2009 | Offene Klasse: V2 |
| Welthundeausstellung Bratislava 2009 | Championklasse: V |
| Briardcup 2009 (BCD) | Beste Austellungshündin 2009 |
| Okt 2009 | Clubchampion BCD |
| UEBB Schweiz 2010 | Championklasse: V3 |
| CAC Kämpfelbach 2012 | Championklasse: V1 VDH-CHA |
| IRAS Karlsruhe 2012 (national) | Veteranenklasse: 1. Platz, Bester Veteran |
| IRAS Karlsruhe 2012 (international) | Veteranenklasse: 1. Platz, Bester Veteran |
| CACIB Wels 2012 | Veteranenklasse: 1. Platz, Bester Veteran |
| CACIB Wels 2012 | Veteranenklasse: 1. Platz, Bester Veteran |
| CACIB Nürnberg 2013 | Veteranenklasse: 1. Platz, Bester Veteran, BOB |
Clubschau BCD Schwanau 2013 Championklasse: V1 VDH-Cha
Selektion Frankreich 2013 Veteranenklasse: V1
CACIB Wels (A) 2013 Veteranenklasse: V1, Bester Veteran
CACIB Wels (A) 2013 Veteranenklasse: V1, Bester Veteran
Championnat de France Angers 2014 Veteranenklasse: V1, Bester Veteran, Meilleur Veteran 3. Platz im Ehrenring
Zurück







